Daftar Lengkap Gaji Karyawan Indomaret 2022 – Hampir di semua daerah selalu ada Indomaret, baik itu di kota-kota besar maupun kota kecil. Indomaret merupakan minimarket yang hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan berbelanja kebutuhan sehari-hari di toko yang nyaman dan modern. Walaupun semua orang sudah mengetahui tentang Indomaret, tetapi mungkin hanya sedikit yang mengetahui informasi mengenai gaji karyawan Indomaret. Mungkin mereka bertanya-tanya berapakah gaji karyawan yang cabangnya ini sudah di mana-mana.
Profile PT Indomarco Prismatama
Nama resmi perusahaan Indomarett ini adalah PT Indomarco Prismatama. Perusahaan inilah yang menjadi salah satu pionir cikal bakal hadirnya minimarket modern dengan sistem ritel di Indonesia. PT Indomaret sendiri adalah salah satu anak perusahaan yang tergabung dalam Salim Group.
PT Indomarco Prismatama didirikan pertama kali pada 20 Juni 1988 dan sudah mempunyai kantor pusat di Jakarta. Indomaret memang sudah mengusung konsep toko yang hanya mempunyai luas tidak lebih dari 200 m² sejak pertama berdiri.
Hingga saat ini Indomaret sudah berhasil membuka gerai sekitar 13 ribu hingga 14 ribu gerai. Dengan garis sebanyak itu maka Indomaret sudah menyerap tenaga kerja bahkan hingga 121 ribu orang. Pertahunnya Indomaret bisa meraih penjualan dengan angka yang fantastis yaitu 49 triliun rupiah.
PT Indomarco Prismatama atau Indomaret sudah menerima puluhan penghargaan bahkan sejak pertama kali berdiri hingga saat ini. Beberapa yang terbaik di antaranya adalah Piala Perusahaan Waralaba di tahun 2003 dan 2016 dari Presiden RI, Top Franchise ASEAN 2009, dan juga Superbrands di tahun 2014.
Daftar Gaji Karyawan Indomaret 2022
Sedikit berbeda dengan perusahaan di bidang lain, sistem perhitungan gaji karyawan Indomaret yaitu selain mendapatkan gaji pokok, karyawan Indomaret juga mendapatkan bonus jika sudah memenuhi target penjualan yang telah ditentukan. Berikut ini merupakan gaji karyawan Indomaret:
No. | Jabatan | Gaji / Bulan |
1. | Asissten Kepala toko | Rp 2.500.000 |
2. | Junior Supervisor | Rp 4.000.000 |
3. | Marchentdaiser | Rp 4.000.000 |
4. | Kasir | Rp 4.000.000 |
5. | Pramuniaga | Rp 1.900.000 – Rp 2.700.000 |
6. | MDP | Rp 5.000.000 |
7. | IT Support Staff | Rp 5.000.000 |
8. | Akuntansi | Rp 5.020.000 |
9. | Accounting and Tax Supervisor | Rp 5.100.000 |
10. | Area Supervisor | Rp 5.250.000 |
11. | Mangement Development Program | Rp 5.270.000 |
12. | Management Trainee | Rp 5.500.000 |
13. | Junior Staff | Rp 5.500.000 |
14. | Brand Development Supervisor | Rp 6.000.000 |
15. | Programmer | Rp 6.000.000 |
16. | Wealt Mangement MDP | Rp 6.000.000 |
17. | Pelayanan Profesioanal | Rp 6.000.000 |
18. | Tax Manager | Rp 6.000.000 |
19. | IT Progammer and Analyst | Rp 6.000.000 |
20. | Management | Rp 6.000.000 |
21. | Head Store (Kepala Toko) | Rp 6.000.000 |
22. | Pelayanan Kesehatan | Rp 6.000.000 |
23. | Teknologi Informatika | Rp 6.150.000 |
24. | Pendidikan / Pelatihan | Rp 7.250.000 |
25. | Internal Supervisor | Rp 8.000.000 |
26. | Project Supervisor | Rp 8.000.000 |
27. | Branch Inventory Control Manager | Rp 8.000.000 |
28. | Legal | Rp 8.000.000 |
29. | Marketing Junior Manager | Rp 8.200.000 |
30. | Pemasaran | Rp 8.420.000 |
31. | Area Manager | Rp 9.550.000 |
Lanjutan Daftar Gaji Indomaret Terbaru
No. | Jabatan | Gaji / Bulan |
32. | Personal And General Affair Staff | Rp 10.000.000 |
33. | HRD Manger | Rp 10.000.000 |
34. | Merchandising Junior Manger | Rp 10.000.000 |
35. | IT Manger | Rp 10.000.000 |
36. | Franchise Manager | Rp 10.000.000 |
37. | Web Development Manger | Rp 10.300.000 |
38. | Junior Manager | Rp 11.000.000 |
39. | Operatioanal Manager | Rp 12.000.000 |
40. | Junior Project Manager | Rp 12.000.000 |
41. | Accounting Manager | Rp 12.000.000 |
42. | Category Manager | Rp 12.000.000 |
43. | Finance Manager | Rp 13.200.000 |
44. | Development Manager | Rp 13.500.000 |
45. | Manager | Rp 14.000.000 |
46. | Assistant Manger | Rp 14.000.000 |
47. | Database Analyst | Rp 16.500.000 |
48. | Marketing Manager | Rp 24.600.000 |
49. | Branch Manager SME | Rp 25.500.000 |
50. | Branch Manager | Rp 34.800.000 |
Demikianlah ulasan mengenai gaji karyawan Indomaret. Semoga bermanfaat!
Artikel ini terkait dengan:- gaji Indomaret crew store Jember