Gaji Karyawan Alfamidi 2022 – Di Indonesia kegiatan perdagangan sangat umum terjadi layaknya di negara lain. Kegiatan yang satu ini mampu memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Alfamidi adalah salah satu perusahaan yang mengarah pada perdagangan umum, misalnya seperti toserba maupun swalayan. Alfamidi tergolong perusahaan dengan gaji yang cukup tinggi. Didirikan pada Juni tahun 2007 yang termasuk perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum di Indonesia.
Dengan gaji Karyawan Alfamidi yang bisa di katakan besar, Perusahaan ini menawarkan sejumlah layanan yang dapat mempermudah para konsumen untuk melakukan pembelian, pembayaran, beli tiket, isi saldo, dan juga jasa kurir.
Berikut ini merupakan sejumlah layanan yang dapat ditemukan di Alfamidi, yaitu:
Layanan Pembelian Voucher
Layanan ini umumnya dipakai untuk mempermudah pembelian voucher TV, voucher Wi-Fi, voucher pulsa, voucher game, voucher dari Alfamidi itu sendiri. Nantinya pelanggar bisa menukarkan poin dengan hadiah ataupun voucher yang telah Alfamidi sediakan.
Layanan Pembayaran
Layanan pembayaran ini berlaku untuk mengerjakan transaksi pembayaran seperti shopee, indihome bagian telepon, cicilan, bagian TV serta mengerjakan pembayaran asuransi. Dengan memanfaatkan layanan Alfamidi yang satu ini, pastinya pelanggan lebih praktis dan cepat dalam melakukan pembayaran.
Layanan Isi Saldo
Sekarang ini pembelian secara online sedang maraknya dilakukan sebab transaksinya lebih cepat. tetapi pastinya membutuhkan saldo yang cukup supaya bisa melakukan transaksi secara online. Pelanggan dapat melakukan pengisian saldo di gerai Alfamidi terdekat
Pembelian Tiket
Layanan yang satu ini dapat dipakai apabila Anda menginginkan pembelian tiket tertentu yang nantinya bisa mendapatkan bonus berapa poin yang dapat ditukarkan hadiah.
Jasa Kurir
Layanan jasa kurir yang disediakan oleh Alfamidi bernama Alfa Trex. Layanan jasa kurir ini bisa mempermudah dalam pengiriman paket maupun barang. Dijamin paket Anda pasti sampai lebih cepat dan tepat waktu.
Daftar Tabel Gaji Alfamidi 2022
Dari Layanan yang di berikan oleh Alfamidi dapat memberikan gambaran bahwa Perusahaan ini selalu serius untuk berkembang dari waktu ke waktu. Bagi anda sedang mencari refrensi gaji di perusahaan ini, berikut ini adalah tabel gaji karyawan Alfamidi:
No | Jabatan Karyawan | Gaji / Bulan |
---|---|---|
1 | Koperasi Karyawan | Rp. 800.000 |
2 | Office Boy | Rp. 1.300.000 |
3 | Staff Finance | Rp. 1.400.000 |
4 | Accounting Staff | Rp. 1.500.000 |
5 | Finance Accounting | Rp. 1.500.000 |
6 | Maintenance | Rp. 1.500.000 |
7 | Maintenance Staff | Rp. 1.500.000 |
8 | Merchandiser | Rp. 1.500.000 |
9 | Purchasing Staff | Rp. 1.500.000 |
10 | Safety Staff | Rp. 1.500.000 |
11 | Security | Rp. 1.500.000 |
12 | Staff Accounting | Rp. 1.500.000 |
13 | Store Head Assistant | Rp. 1.500.000 |
14 | Warehouse Staff | Rp. 1.500.000 |
15 | Sales | Rp. 1.600.000 |
16 | Crew | Rp. 1.700.000 |
17 | Picker | Rp. 1.800.000 |
18 | Helper | Rp. 1.900.000 |
19 | Kasir | Rp. 1.900.000 |
20 | Store Assistant | Rp. 2.000.000 |
21 | Asisten Kepala Toko | Rp. 2.100.000 |
22 | Kepala Toko | Rp. 2.100.000 |
23 | IT Support | Rp. 2.400.000 |
24 | Area Manager | Rp. 2.500.000 |
Lanjutan Daftar Gaji Alfamidi
No | Jabatan Karyawan | Gaji / Bulan |
---|---|---|
25 | Pemasaran | Rp. 2.500.000 |
26 | Pemasaran | Rp. 2.500.000 |
27 | Operational Staff | Rp. 2.500.000 |
28 | Payroll Admin | Rp. 2.500.000 |
29 | Branch Inventory Control Manager | Rp. 2.500.000 |
30 | Recruitment and Selection Officer | Rp. 2.500.000 |
31 | Supply Chain Staffs | Rp. 2.500.000 |
32 | Buyer | Rp. 3.200.000 |
33 | Head | Rp. 3.200.000 |
34 | Information Technology | Rp. 3.200.000 |
35 | Area Coordinator | Rp. 3.800.000 |
36 | Art and Creative Staff | Rp. 4.000.000 |
37 | Branch Coordinator | Rp. 4.000.000 |
38 | IT Programmer and Analyst | Rp. 4.000.000 |
39 | IT Risk and Assurance Staff | Rp. 4.000.000 |
40 | IT Senior | Rp. 4.000.000 |
41 | Planning and Development | Rp. 4.000.000 |
42 | Recruitment Coordinator | Rp. 4.000.000 |
43 | Teacher Trainer | Rp. 4.000.000 |
44 | Warehouse Coordinator | Rp. 4.000.000 |
45 | Coordinator | Rp. 4.000.000 |
46 | Management Trainee | Rp. 4.200.000 |
47 | Distribution Manager | Rp. 6.000.000 |
48 | Logistic Junior Manager | Rp. 6.000.000 |
49 | Training Manager | Rp. 6.000.000 |
50 | Manager | Rp. 9.200.000 |
Demikianlah ulasan mengenai gaji karyawan Alfamidi. Semoga bermanfat!