Daftar UMR Jawa Timur 2021 Terbaru – Selain Jawa Tengah, Jawa Timur juga menjadi salah satu tujuan favorit bagi para pekerja untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Jawa Timur sendiri merupakan salah satu provinsi di Indonesia dimana memiliki ibukota di Surabaya.
Kawasan ini sendiri memiliki penduduk kurang lebih 42 juta dimana berbatas dengan laut Jawa di utara, samudra Hindia di selatan, selat bali di timur dan provinsi Jawa Tengah di barat.

Sektor perekonomian di Jawa Timur sendiri dibantu dengan adanya banyak industry besar seperti pembuatan kapal, perlengkapan tempur hingga berbagai macam pabrik mulai dari industry skala kecil hingga besar.
Tak hanya itu saja, perekonomiannya juga dibantu dengan adanya pertambangan dan energy seperti yang ada di kawasan Bojonegoro. Untuk meningkatkan perekonomian warganya, Jatim juga menetapkan adanya system UMR
Hubungan UMR dengan Perekonomian Jawa Timur
UMR atau dikenal dengan upah minimum regional akan selalu dituntut oleh para pekerja atau buruh agar selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Masalah ini memang selalu menyelimuti di hampir semua kawasan di Indonesia termasuk di Jawa Timur ini.
Diharapkan dengan adanya kenaikan UMR Jawa Timur 2021 diharapkan mampu memperbaiki perekonomian para masyarakat.
Tak bisa dipungkiri jika adanya kenaikan UMR ini dipercaya mampu memperbaiki tingkat perekonomian di masyarakat.
Akan tetapi juga akan berimbas pada semakin menurunkan para investor yang akan mendirikan usaha mereka di kawasan Jawa Timur, lantaran para pekerja yang menuntut adanya upah yang tinggi.
Jika dilihat, sebenarnya para pekerja ini juga akan mengalami adanya peningkatan daya beli yang semakin bagus sehingga akan memicu banyak perusahaan untuk mendirikan usaha. Tetapi tetap adanya kenaikan UMR Jawa Timur akan membuat para pengusaha besar mengalami dilema berkepanjangan.
Berikut Tabel Lengkap UMR Jawa Timur untuk tiap Kabupatennya:
Tabel UMR Jawa Timur Terbaru
No | Wilayah | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1 | UMK Kota Surabaya | Rp 3.583.312.61 | Rp 3.871.052,61 | Rp 4,200,479 | Rp4.300.479 |
2 | UMK Kota Malang | Rp 2.470.073.29 | Rp 2.668.420,18 | Rp 2,895,502 | Rp2.970.502 |
3 | UMK Kota Pasuruan | Rp 2.067.612.56 | Rp 2.575.616,61 | Rp 2,794,801 | Rp2.819.801 |
4 | UMK Kota Batu | Rp 2.384.192.39 | Rp 2.575.616,61 | Rp 2,794,800 | Rp2.819.801 |
5 | UMK Kota Mojokerto | Rp 1.886.387.56 | Rp 2.263.665,07 | Rp 2,456,302 | Rp2.481.302 |
6 | UMK Kota Probolinggo | Rp 1.886.387.56 | Rp 2.137.864,48 | Rp 2,319,796 | Rp2.350.000 |
7 | UMK Kota Madiun | Rp 1.640.439.34 | Rp 1.801.406,09 | Rp 1,954,705 | Rp1.954.705 |
8 | UMK Kota Blitar | Rp 1.653.383.98 | Rp 1.801.406,09 | Rp 1,954,635 | Rp2.004.705 |
9 | UMK Gresik | Rp 3.580.369.56 | Rp 3.867.874,40 | Rp 4,197,030 | Rp4.297.030 |
10 | UMK Sidoarjo | Rp 3.577.428.68 | Rp 3.864.696,20 | Rp 4,193,581 | Rp4.293.581 |
11 | UMK Pasuruan | Rp 3.574.486.72 | Rp 3.861.518,00 | Rp 4,190,133 | Rp4.290.133 |
12 | UMK Mojokerto | Rp 3.565.660.82 | Rp 3.851.983,38 | Rp 4,179,787 | Rp4.279.787 |
13 | UMK Malang | Rp 2.574.807.22 | Rp 2.781.564,24 | Rp 3,018,530 | Rp3.068.275 |
14 | UMK Jombang | Rp.2.082.730,00 | Rp 2.445.945,88 | Rp 2,654,095 | Rp2.654.095 |
15 | UMK Tuban | Rp 2.067.612.56 | Rp 2.333.641,85 | Rp 2,532,234 | Rp2.532.234 |
16 | UMK Probolinggo | Rp 2.042.900.06 | Rp 2.306.944,93 | Rp 2,503,265 | Rp2.553.265 |
17 | UMK Lamongan | Rp 1.851.083.98 | Rp 2.233.641,85 | Rp 2,423,724 | Rp2.488.724 |
18 | UMK Jember | Rp 1.916.983.99 | Rp 2.170.917,80 | Rp 2,355,662 | Rp2.355.662 |
19 | UMK Banyuwangi | Rp 1.881.680.41 | Rp 2.132.779,35 | Rp 2,314,278 | Rp2.314.278 |
20 | UMK Kota Kediri | Rp 1.758.117.91 | Rp 1.899.294,78 | Rp 2,060,925 | Rp 2,060,925 |
21 | UMK Bojonegoro | Rp 1.720.460.77 | Rp 1.858.613,77 | Rp 2,016,780 | Rp2.066.781 |
22 | UMK Kediri | Rp 1.713.400.05 | Rp 1.850.986,07 | Rp 2,008,504 | Rp2.033.504 |
23 | UMK Lumajang | Rp 1.691.040.58 | Rp 1.826.831,72 | Rp 1,982,295 | Rp 1,982,295 |
24 | UMK Tulungagung | Rp 1.671.035.77 | Rp 1.805.219,94 | Rp 1,958,844 | Rp2.010.000 |
25 | UMK Bangkalan | Rp 1.663.975.05 | Rp 1.801.406,09 | Rp 1,954,705 | Rp 1,954,705 |
26 | UMK Bondowoso | Rp 1.667.505.41 | Rp 1.801.406,09 | Rp 1,954,705 | Rp 1,954,705 |
27 | UMK Blitar | Rp 1.640.439.34 | Rp 1.801.406,09 | Rp 1,954,705 | Rp 1,954,705 |
28 | UMK Nganjuk | Rp 1.660.444.69 | Rp 1.801.406,09 | Rp 1,954,705 | Rp 1,954,705 |
29 | UMK Sumenep | Rp 1.645.146.48 | Rp 1.801.406,09 | Rp 1,954,705 | Rp 1,954,705 |
30 | UMK Sampang | Rp 1.632.201.84 | Rp 1.763.267,65 | Rp 1,913,321 | Rp 1,913,321 |
31 | UMK Situbondo | Rp 1.616.903.62 | Rp 1.763.267,65 | Rp 1,913,321 | Rp 1,913,321 |
32 | UMK Pamekasan | Rp 1.588.660.76 | Rp 1.763.267,65 | Rp 1,913,321 | Rp 1,913,321 |
33 | UMK Madiun | Rp 1.576.892.91 | Rp 1.763.267,65 | Rp 1,913,321 | Rp1.951.588 |
34 | UMK Ngawi | Rp 1.569.832.19 | Rp 1.763.267,65 | Rp 1,913,321 | Rp1.960.510 |
35 | UMK Ponorogo | Rp 1.509.816.12 | Rp 1.763.267,65 | Rp 1,913,321 | Rp 1,913,321 |
36 | UMK Pacitan | Rp 1.509.816.12 | Rp 1.763.267,65 | Rp 1,913,321 | Rp1.961.154 |
37 | UMK Trenggalek | Rp 1.509.816.12 | Rp 1.763.267,65 | Rp 1,913,321 | Rp 1,913,321 |
38 | UMK Magetan | Rp 1.509.816.12 | Rp 1.763.267,65 | Rp 1,913,321 | Rp 1,913,321 |
UMP Jawa Timur 2021
Pemprov Jatim telah menyepakati Upah Minimum Provinsi (UMP) atau UMR Jawa Timur 2021 sebesar Rp 1.868.777. Angka tersebut naik sebesar 5,6 persen atau Rp 100 ribu dibanding dengan UMR di tahun 2020 yang lalu yaitu sebesar 1.768.000.
Penetapan UMR sesuai telah sesuai dengan Keputusan Gubernur Jatim nomer 188/498/KPTS/013/2020. Hal tersebut juga sudah berdasar hasil rapat antara dewan pengupahan yang terdiri dari buruh, pemerintah, dan pengusaha.
UMP Jawa Timur 2020
Provinsi Jatim telah menetapkan UMR Jawa Timur 2020. UMP Jawa Timur ditetapkan sebesar Rp 1,768,777 dengan Presentase kenaikan adalah 8,51 persen sesuai PP No.78 tahun 2015. Untuk lebih lengkapnya silahkan melihat tabel di atas.
UMR Jawa Timur 2019
Tak bisa dipungkiri jika tahun ini seakan menjadi tahun yang menggembirakan bagi para buruh yang ada di Jawa Timur. Hal ini tidak lain karena adanya kenaikan UMR di provinsi ini bahkan rata-rata bisa mencapai 8,71 persen.
Upah Minimum yang ada di Jawa Timur ini sendiri sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur yakni Bapak Soekarwo dimana dengan nilai tertinggi sebesar 3,87 juta ditempati oleh kota Surabaya.
Jumlah UMR tersebut tentu sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Gubernur Jawa Timur sendiri juga menetapkan UMP dimana dimaksudkan agar bisa melakukan katrol di beberapa kota tepatnya disisi selatan Jawa Timur. Tak hanya itu saja, nilai UMR Jawa Timur tersebut juga telah menunjukkan adanya pemerataan pendapatan.
Untuk upah minimum tertinggi di Jawa Timur ditempati oleh kota Surabaya sebesar Rp 3.871.052,61 dan sedangkan untuk paling rendah dimiliki oleh beberapa kota seperti Situbondo, Pamekasan. Madiun, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek dan Magetan sebesar Rp 1.762.267,65.
UMR Jawa Timur 2018
Dengan kenaikan yang hanya sebesar 8,71 persen, maka diprediksi kenaikan gaji tersebut masih jauh dari kata layak. Dengan kata lain, meski pun secara tertulis gaji yang diterima oleh buruh telah mengalami kenaikan.
Namun dalam prakteknya, besaran kenaikan gaji tersebut masih lebih rendah dari besaran kenaikan biaya hidup yang harus ditanggung oleh buruh.
Dalam prakteknya, tidak seperti mayoritas provinsi lainnya yang menyerahkan penetapan besaran UMK/UMR pada pemerintahan tingkat Kabupaten Kota.
Pemerintah Provinsi akhirnya menetapkan sendiri besaran UMK Jawa Timur 2018 untuk masing – masing wilayah kabupaten dan kota yang ada di wilayah mereka.
Para pekerja atau buruh menuntut adanya kenaikan UMR tersebut lantaran dipercaya mampu meningkatkan perekonomian mereka dan bisa memenuhi kebutuhan mereka selama sebulan. Upah minimum yang ditetapkan di Jawa Timur tersebut juga telah disesuaikan dengan standar biaya hidup masing-masing kota. UMR Magetan tentu tidak bisa disamakan dengan Surabaya karena kota ini memiliki biaya hidup yang tinggi.